꿈을 설계합니다. 미래를 설계합니다. 푸른에스티!!
평철
스테인레스 일반 평철?
- 반제품 빌릿이나 블룸을 소재로 두께를 두어 사각형태로 생산한 강재로 공급규격의 두께, 폭, 길이를 다양화하여 판매하고 있습니다.
강종
STS304/6M | STS304L/6M | STS316/6M | STS316L/6M |
단중
- - 계산식(M/Kg) : 폭 × 두께 × 비중
- - 비중 : 304, 304L:7.93 316, 316L:7.98
구분 | 3T | 4T | 5T | 6T | 8T | |||||
STS | STS | STS | STS | STS | STS | STS | STS | STS | STS | |
304/304 L |
316/316 L |
304/304 L |
316/316 L |
304/304 L |
316/316 L |
304/304 L |
316/316 L |
304/304 L |
316/316 L |
|
15MM | 0.357 | 0.359 | 0.476 | 0.479 | 0.595 | 0.599 | 0.714 | 0.718 | ||
20MM | 0.476 | 0.479 | 0.634 | 0.638 | 0.793 | 0.798 | 0.952 | 0.958 | 1.269 | 1.277 |
25MM | 0.595 | 0.599 | 0.793 | 0.798 | 0.991 | 0.998 | 1.190 | 1.197 | 1.586 | 1.596 |
30MM | 0.714 | 0.718 | 0.952 | 0.958 | 1.190 | 1.197 | 1.427 | 1.436 | 1.903 | 1.915 |
40MM | 0.952 | 0.958 | 1.269 | 1.277 | 1.586 | 1.596 | 1.903 | 1.915 | 2.538 | 2.554 |
50MM | 1.190 | 1.197 | 1.586 | 1.596 | 1.983 | 1.995 | 2.379 | 2.394 | 3.172 | 3.192 |
60MM | 1.427 | 1.436 | 1.903 | 1.915 | 2.379 | 2.394 | 2.855 | 2.873 | 3.806 | 3.830 |
65MM | 1.546 | 1.556 | 2.062 | 2.075 | 2.577 | 2.594 | 3.093 | 3.112 | 4.124 | 4.150 |
75MM | 1.784 | 1.796 | 2.379 | 2.394 | 2.974 | 2.993 | 3.569 | 3.591 | 4.758 | 4.788 |
100MM | 2.379 | 2.394 | 3.172 | 3.192 | 3.965 | 3.990 | 4.758 | 4.788 | 6.344 | 6.384 |
구분 | 9T | 10T | 12T | 15T | 20T | |||||
STS | STS | STS | STS | STS | STS | STS | STS | STS | STS | |
304/304 L |
316/316 L |
304/304 L |
316/316 L |
304/304 L |
316/316 L |
304/304 L |
316/316 L |
304/304 L |
316/316 L |
|
15MM | ||||||||||
20MM | 1.427 | 1.436 | 1.586 | 1.596 | 1.903 | 1.915 | 2.379 | 2.394 | 3.172 | 3.192 |
25MM | 1.784 | 1.796 | 1.983 | 1.995 | 2.379 | 2.394 | 2.974 | 2.993 | 3.965 | 3.990 |
30MM | 2.141 | 2.155 | 2.379 | 2.394 | 2.855 | 2.873 | 3.569 | 3.591 | 4.758 | 4.788 |
40MM | 2.855 | 2.873 | 3.172 | 3.192 | 3.806 | 3.830 | 4.758 | 4.788 | 6.344 | 6.384 |
50MM | 3.569 | 3.591 | 3.965 | 3.990 | 4.758 | 4.788 | 5.948 | 5.985 | 7.930 | 7.980 |
60MM | 4.282 | 4.309 | 4.758 | 4.788 | 5.710 | 5.746 | 7.137 | 7.182 | 9.516 | 9.576 |
65MM | 4.639 | 4.668 | 5.155 | 5.187 | 6.185 | 6.224 | 7.732 | 7.781 | 10.309 | 10.374 |
75MM | 5.353 | 5.387 | 5.948 | 5.985 | 7.137 | 7.182 | 8.921 | 8.978 | 11.895 | 11.970 |
100MM | 7.137 | 7.182 | 7.930 | 7.980 | 9.516 | 9.576 | 11.895 | 11.970 | 15.860 | 15.960 |
생산 치수 및 허용 공차
구분 | 8~10T | 12T | 15T | 20T | 25T | |||||
생 산 | 공 차 | 생 산 | 공 차 | 생 산 | 공 차 | 생 산 | 공 차 | 생 산 | 공 차 | |
20MM ±0.7 25MM ±1.0 30MM ±1.0 40MM ±1.0 50MM ±1.0 60MM ±1.2 |
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
± 0.5 ± 0.5 ± 0.5 ± 0.5 ± 0.5 ± 0.5 ± 0.5 ± 0.5 ± 0.5 ± 0.5 |
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
± 0.5 ± 0.5 ± 0.5 ± 0.5 ± 0.5 ± 0.5 ± 0.5 ± 0.5 ± 0.5 ± 0.5 |
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
± 0.6 ± 0.6 ± 0.6 ± 0.6 ± 0.6 ± 0.6 ± 0.6 ± 0.6 ± 0.7 |
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
± 0.8 ± 0.8 ± 0.8 ± 0.8 ± 0.8 ± 0.8 ± 0.8 ± 0.8 |
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
± 1.0 ± 1.0 ± 1.0 ± 1.0 ± 1.0 ± 1.0 ± 1.0 |
65MM ±1.3 75MM ±1.5 80MM ±1.6 100M ±2.0 |
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
± 0.5 ± 0.5 ± 0.5 ± 0.5 ± 0.5 ± 0.5 ± 0.5 ± 0.5 ± 0.5 ± 0.5 |
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
± 0.5 ± 0.5 ± 0.5 ± 0.5 ± 0.5 ± 0.5 ± 0.5 ± 0.5 ± 0.5 ± 0.5 |
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
± 0.6 ± 0.6 ± 0.6 ± 0.6 ± 0.6 ± 0.6 ± 0.6 ± 0.6 ± 0.7 |
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
± 0.8 ± 0.8 ± 0.8 ± 0.8 ± 0.8 ± 0.8 ± 0.8 ± 0.8 |
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
± 1.0 ± 1.0 ± 1.0 ± 1.0 ± 1.0 ± 1.0 ± 1.0 |
용도
구 분 | 사용 용도 |
환경산업분야 | 오,폐수 처리 설비용 자재등 |
건축분야 | 빌딩 외장품, 셔터, 보강재등 |
기계분야 | 밸브, 내산성이 요구되는 체인 및 컨베어 부품, 유량 및 보일러 게이지 |
석재부분 | 대리석 고정용 앵카 볼트 |
식품부분 | 음, 식품업계 생산라인 보수자재 |